פרסום כתבה בטווח ₪1,000 עד ₪2,000
טווח האתרים החזקים — סמכות דומיין גבוהה, תנועה אורגנית משמעותית וקישור שמשפיע בפועל על הדירוג. מתאים לעסקים שכבר בנו בסיס ורוצים לקפוץ מדרגה.
עודכן לאחרונה: 5.11.2026
| אתר | קטגוריה | DR | זמן פרסום | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|
| ymag - מגזין צרכנות שיווקית | מגזינים | 82 | 3 ימי עסקים | ₪1,050₪1,200 | לפרטים |
| כיכר השבת | דתי | 70 | 3 ימי עסקים | ₪1,050 | לפרטים |
| Quikconsole Com | גלובל | 9 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| Lifestyle Net Worth | גלובל | 50 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| BlingleLawsuit | גלובל | 36 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| PromptHolo | גלובל | 6 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| Oblong Face Shape | גלובל | 69 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| Okaymuz Org | גלובל | 17 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| Crowdy Home | גלובל | 13 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| FOOYOH Entertainment (אימות עקיף) | גלובל | 50 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| Cute DP | גלובל | 63 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| Fun Memories Home | גלובל | 45 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| BharatFlux | גלובל | 49 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| Cyberkannadig | גלובל | 54 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| InstrumentalFx | גלובל | 81 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| MerchantCircle | גלובל | 84 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| Elemental Nest | גלובל | 78 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| Top Dreamer | גלובל | 43 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| CEOColumn | גלובל | 54 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| A Mum Reviews | גלובל | 49 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| Tekedia | גלובל | 60 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| Definithing | גלובל | 52 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| The Arches | גלובל | 54 | 3 ימי עסקים | ₪1,100 | לפרטים |
| ישראל היום המומלצים | חדשות ארציות | 78 | 2 ימי עסקים | ₪1,150 | לפרטים |
| Farm Food Family | גלובל | 63 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| NayiTayari.com | גלובל | 31 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Marathi Ukhane | גלובל | 40 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| UploadArticle | גלובל | 22 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Diversity News Magazine | גלובל | 25 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| My Decorative | גלובל | 49 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| StreetInsider.com | גלובל | 80 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| LegitNetWorth.com | גלובל | 64 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| ActiveMyHouse | גלובל | 7 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| ZainView | גלובל | 65 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Sparkpressfusion | גלובל | 32 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Mintpaldecor | גלובל | 35 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Home Decor Ideas | גלובל | 14 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Dream Lands Design | גלובל | 39 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Organize With Sandy | גלובל | 30 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| HouseAffection | גלובל | 42 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Bounce Magazine | גלובל | 39 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Chique Home Living | גלובל | 36 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Reels Media | גלובל | 45 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| On Pattison | גלובל | 59 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| MarketBellions.com | גלובל | 11 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| ICLMeaning.com | גלובל | 21 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Pure Magazine | גלובל | 62 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| DEWATOTO (תוכן הימורים) | גלובל | 69 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Cloud Magazine | גלובל | 31 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Style of Home | גלובל | 28 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| The News Medium | גלובל | 71 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Zooplas | גלובל | 49 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Bishop W.C. Martin | גלובל | 43 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| LyricsGoo | גלובל | 29 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| HouseSumo | גלובל | 29 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Idiominsider | גלובל | 72 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| MyFlashyHome | גלובל | 33 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Love Quotes King | גלובל | 53 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Smooth Decorator | גלובל | 45 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Home Improvement Cast | גלובל | 25 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Connections Wordle | גלובל | 71 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| American Home Protect | גלובל | 44 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| The Dedicated House | גלובל | 45 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| YardYum | גלובל | 33 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Teams Names | גלובל | 66 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Hampers and Hiccups | גלובל | 35 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| SPEAKRJ | גלובל | 40 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Small House Decor | גלובל | 28 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| Buzztum | גלובל | 43 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| From Hunger to Hope | גלובל | 56 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| HeckHome | גלובל | 49 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| זאפ משפטי | משפטי | — | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| זאפ - REST | אוכל | — | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| הון | כלכלה | 48 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| ביז פורטל | כלכלה | 73 | 3 ימי עסקים | ₪1,200 | לפרטים |
| זאפ דפי זהב | כללי | — | 3 ימי עסקים | ₪1,260 | לפרטים |
| זאפ דוקטורס | בריאות | — | 3 ימי עסקים | ₪1,260 | לפרטים |
| TheSindi Com | גלובל | 33 | 3 ימי עסקים | ₪1,300 | לפרטים |
| משתלם לי | כלכלה | — | 3 ימי עסקים | ₪1,300 | לפרטים |
| Corby Homes | גלובל | 44 | 3 ימי עסקים | ₪1,400 | לפרטים |
| Vents Magazine | גלובל | 62 | 3 ימי עסקים | ₪1,400 | לפרטים |
| HomeGlowery | גלובל | — | 3 ימי עסקים | ₪1,400 | לפרטים |
| Freeze Magazine | גלובל | 29 | 3 ימי עסקים | ₪1,400 | לפרטים |
| Amour Vert | גלובל | 57 | 3 ימי עסקים | ₪1,400 | לפרטים |
| Better Decorating Bible | גלובל | 35 | 3 ימי עסקים | ₪1,400 | לפרטים |
| Uniquenickname | גלובל | 66 | 3 ימי עסקים | ₪1,400 | לפרטים |
| Techpora | גלובל | 32 | 3 ימי עסקים | ₪1,400 | לפרטים |
| Designlike | גלובל | 54 | 3 ימי עסקים | ₪1,400 | לפרטים |
| 1075FM (רדיו חיפה) | חדשות מקומיות | 51 | 3 ימי עסקים | ₪1,400 | לפרטים |
| אפוק | כלכלה | 53 | 3 ימי עסקים | ₪1,400 | לפרטים |
| Fappelo.net | גלובל | 72 | 3 ימי עסקים | ₪1,500 | לפרטים |
| Allaroundthe House | גלובל | 49 | 3 ימי עסקים | ₪1,500 | לפרטים |
| Strange Buildings | גלובל | 28 | 3 ימי עסקים | ₪1,500 | לפרטים |
| ערוץ 14 | חדשות ארציות | 68 | 3 ימי עסקים | ₪1,500 | לפרטים |
| השולחן | אוכל | 51 | 3 ימי עסקים | ₪1,500 | לפרטים |
| מגזין את | מגזינים | 70 | 3 ימי עסקים | ₪1,500 | לפרטים |
| טיים אוט | מגזינים | 72 | 3 ימי עסקים | ₪1,500 | לפרטים |
| Home Remodel Tips | גלובל | — | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| Homelovr | גלובל | 38 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| TopHomeZones.com | גלובל | — | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| The News God | גלובל | 52 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| EatHappyProject | גלובל | 43 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| Residence Style | גלובל | 55 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| Reveal Homestyle | גלובל | 23 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| Park Magazine NY | גלובל | 55 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| Blogbuz | גלובל | 55 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| Better HouseKeeper | גלובל | 36 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| Beautifull House | גלובל | 38 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| Roohome | גלובל | 37 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| Beautiful House Tips | גלובל | 61 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| GardenAdvice | גלובל | 32 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| The Homestead Survival | גלובל | 49 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| The Good Men Project | גלובל | 79 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| רשת 13 | חדשות ארציות | 78 | 3 ימי עסקים | ₪1,600 | לפרטים |
| וואלה טוב לדעת | חדשות ארציות | 83 | 3 ימי עסקים | ₪1,650 | לפרטים |
| LuxuryLifestyle.com | גלובל | 43 | 3 ימי עסקים | ₪1,700 | לפרטים |
| Gal at Home Design Studio | גלובל | 19 | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| Tips DrHomey | גלובל | — | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| Home The Spruce | גלובל | 46 | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| Build Green New Homes | גלובל | 34 | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| Counting To Ten | גלובל | 24 | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| ADD MAGAZINE | גלובל | 58 | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| This Trading Life | גלובל | 74 | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| KEA Home | גלובל | 45 | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| Living Pristine | גלובל | 44 | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| Hudson Farmhouse | גלובל | 42 | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| Caught on a Whim | גלובל | 35 | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| urdesignmag | גלובל | 65 | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| וואלה משפטי | משפטי | — | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| מעריב | חדשות ארציות | 78 | 3 ימי עסקים | ₪1,800 | לפרטים |
| A House in the Hills | גלובל | 59 | 3 ימי עסקים | ₪1,900 | לפרטים |
| Architecturesstyle | גלובל | 31 | 3 ימי עסקים | ₪2,000 | לפרטים |
| Gharpedia | גלובל | 58 | 3 ימי עסקים | ₪2,000 | לפרטים |
| Obviousmag | גלובל | 53 | 3 ימי עסקים | ₪2,000 | לפרטים |
| MagazineValve.com | גלובל | 49 | 3 ימי עסקים | ₪2,000 | לפרטים |
| The Architects Diary | גלובל | 68 | 3 ימי עסקים | ₪2,000 | לפרטים |
| WillyHomes | גלובל | 55 | 3 ימי עסקים | ₪2,000 | לפרטים |
| זאפ השוואת מחירים | כללי | — | 3 ימי עסקים | ₪2,000 | לפרטים |
טווחי תקציב נוספים
שאלות נפוצות על מחירי פרסום כתבות
כמה עולה לפרסם כתבה באתר חדשות בישראל?
הטווח בפועל נע בין כמה מאות שקלים באתרים מקומיים ועד אלפי שקלים באתרי החדשות המובילים. המחיר נקבע לפי חוזק האתר, היקף התנועה שלו והאם הקישור דו-פולואו. המחירון בעמוד זה מתעדכן ישירות מהקטלוג שלנו.
האם המחירים כוללים מע"מ?
לא. כל המחירים המוצגים הם לפני מע"מ. המע"מ מתווסף בשלב התשלום.
האם כתיבת הכתבה כלולה במחיר?
כן. כתיבת התוכן באמצעות מערכת ה-AI שלנו כלולה בכל הזמנה ללא תוספת תשלום, ב-6 סגנונות כתיבה לבחירה. אפשר גם להעלות תוכן מוכן משלכם.
למה יש פער כל כך גדול בין המחירים?
ההבדל נובע מסמכות האתר, כמות הגולשים שלו והאם הוא אתר חדשות ארצי או מקומי. אתר עם סמכות גבוהה מעביר יותר ערך SEO, ולכן עולה יותר. לא תמיד היקר ביותר הוא הנכון עבורכם — לרוב שילוב של כמה אתרים בטווחים שונים נותן את התוצאה הטובה ביותר.
תוך כמה זמן הכתבה מתפרסמת?
רוב האתרים מפרסמים תוך 1 עד 5 ימי עסקים. זמן הפרסום המשוער מוצג בטבלה ליד כל אתר.
האם המחירים מתעדכנים?
כן. הטבלה בעמוד זה נטענת ישירות מהקטלוג החי של המערכת, כך שכל שינוי מחיר או מבצע משתקף כאן מיידית.